型號 | FMWP- 3.6 | FMWP- 4.8 |
---|---|---|
最大工作高度(A) | 5.6m | 6.8m |
最大平臺高度 (B) | 3.6m | 4.8m |
平臺載重(D) | 227kg | 227kg |
延伸平臺載重 | 114kg | 114kg |
整車長度 | 1.36m | 1.36m |
整車寬度 | 0.76m | 0.76m |
整車高度 | 1.7m | 1.98m |
平臺尺寸(E) | 1.8×0.70m | 1.8×0.70m |
延伸平臺長度 | 0.51m | 0.51m |
軸距 | 1.04m | 1.04m |
最小內轉彎半徑(G) | 0m | 0m |
最小外轉彎半徑 | 1.4m | 1.4m |
行駛速度(收攏狀態) | 4km/h | 4km/h |
行駛速度(起升狀態) | 1.1km/h | 1.1km/h |
上升/下降速度 | 31/32sec | 41.5/42sec |
最大爬坡能力(F) | 25% | 25% |
輪胎(驅動輪) | Φ305×100mm | Φ305×100mm |
驅動電機 | 2×24VDC/0.5KW | 2×24VDC/0.5KW |
起升電機 | 24VDC/1.3KW | 24VDC/1.3KW |
蓄電池 | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
充電器 | 24V/15A | 24V/15A |
整機重量 (H) | 810kg | 980kg |
標配功能:
滑推式延伸平臺
圍欄式進門
集成電池充電器
零回轉半徑
應急下降系統
下降和傾斜報警
故障碼診斷系統
喇叭和小時表
無痕輪胎
比例行走/舉升控制