型號 | FLWP-6 | FLWP-7.5 | FLWP2-7.5 | FLWP2-9 |
---|---|---|---|---|
最大工作高度(A) | 8.00m | 9.50m | 9.50m | 11.00m |
最大平臺高度 (B) | 6.00m | 7.50m | 7.50m | 9.00m |
平臺載重(D) | 150kg | 125kg | 200kg | 150kg |
人員數量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
整車長度 | 1.40m | 1.40m | 1.46m | 1.46m |
整車寬度 | 0.82m | 0.82m | 1.01m | 1.01m |
整車高度 | 1.98m | 1.98m | 1.99m | 1.99m |
平臺尺寸(E) | 0.78×0.70m | 0.78×0.70m | 1.00×0.65m | 1.00×0.65m |
軸距 | 1.14m | 1.14m | 1.14m | 1.14m |
最小內轉彎半徑(G) | 0 | 0 | 0 | 0 |
行駛速度(收攏狀態) | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
行駛速度(起升狀態) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h |
上升/下降速度 | 43/35sec | 48/40sec | 48/40sec | 56/49sec |
最大爬坡能力(F) | 25% | 25% | 25% | 25% |
輪胎(驅動輪) | Φ230×80mm | Φ230×80mm | Φ305×100mm | Φ305×100mm |
驅動電機 | 2×12VDC/0.4KW | 2×12VDC/0.4KW | 2×24VDC/0.5KW | 2×24VDC/0.5KW |
起升電機 | 24VDC/2.2KW | 24VDC/2.2KW | 24VDC/1.3KW | 24VDC/1.3KW |
蓄電池 | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
充電器 | 24V/11A | 24V/11A | 24V/15A | 24V/15A |
整機重量 (H) | 1120k | 1190kg | 1270kg | 1345kg |
標配功能:
比例行走/舉升控制
全高度行走
坑洞保護系統
油管防爆系統
應急下降系統
自動剎車系統
零回轉半徑
集成電池充電器
無痕輪胎
故障碼診斷系統